Januar |
| Datum | Ort | Streckenlänge(n) | Veranstalter |
| 3.1.2010 | NL Weert | 3,5 km, 7 km, 10,5 km, 14 km, 17,5 km | A.V.Weert |
| 9.1.2010 | D Gillrath | 4,6 km, 9,2 km Crosslauf | DJK Gillrath |
| 9.1.2010 | D Düren | 56 km | Nord Eifel Ultra |
| 10.1.2010 | B Genk | Halb- und Marathon | Louis Persoons Marathon |
| 10.1.2010 | D Düren | 5 km, 10 km | SG Düren 99 |
| 10.1.2010 | D Grevenbroich | 8076 m | TV Jahn Kapellen |
| 10.1.2010 | D Kevelaer | Marathon | LLG Kevelaer (ehemals Honigkuchenmann-Marathon) |
| 16.1.2010 | D Nettetal | 10 km | LC Nettetal |
| 17.1.2010 | D Pulheim | Staffel-Marathon | Pulheimer SC |
| 17.1.2010 | B Olne | variabel | Courir pour le Plaisir |
| 23.1.2010 | D Hinsbeck | 4 km, 7,5 km | VfL Hinsbeck |
| 31.1.2010 | D Wegberg | 10 km, Halbmarathon | VSV Grenzland Wegberg |
Februar |
| Datum | Ort | Streckenlänge(n) | Veranstalter |
| 6.2.2010 | D Grevenbroich | 10 km | SG Neukirchen-Hülchrath |
| 7.2.2010 | NL Weert | 3,5 km, 7 km, 10,5 km, 14 km, 17,5 km | A.V.Weert |
| 13.2.2010 | D Mönchengladbach-Hardt | 5 km, 10 km | LLG Mönchengladbach |
| 14.2.2010 | B Olne | 12 km | Courir pour le Plaisir |
| 20.2.2010 | D Nettetal | 12,5 km | LC Nettetal |
| 21.2.2010 | NL Geleen | 8 km, 16 km | Loopvrienden Danikerbosloop |
März |
| Datum | Ort | Streckenlänge(n) | Veranstalter |
| 7.3.2010 | NL Stein | 6 Stunden | Stichting Ultraloop Stein |
| 7.3.2010 | NL Weert | 3,5 km, 7 km, 10,5 km, 14 km, 17,5 km | A.V.Weert |
| 13.3.2010 | D Nettetal | 15 km | LC Nettetal |
| 13.3.2010 | D Titz | 5 km, 10 km | SLC Ameln |
| 13.3.2010 | B Olne | 15 km | Courir pour le Plaisir |
| 20.3.2010 | NL Limburg | 70 | Limburgs Zwaarste Ultraloop |
| 21.3.2010 | D Eschweiler | 4 km, 10 km, Halbmarathon | LSG Eschweiler |
| 21.3.2010 | NL Venlo | 10 km, Halbmarathon | Venloop |
| 27.3.2010 | D Bensberg | 10 km, Halb- und Marathon | Königsforst-Marathon |
| 28.3.2010 | NL Brunssum | 5 km, 10 km, Halbmarathon | Parelloop Brunssum |
April |
| Datum | Ort | Streckenlänge(n) | Veranstalter |
| 3.4.2010 | B Eupen | 6,3 km, 15,7 km | LAC Eupen |
| 4.4.2010 | NL Weert | 3,5 km, 7 km, 10,5 km, 14 km, 17,5 km | A.V.Weert |
| 5.4.2010 | D Alsdorf | 5 km, 10 km | LT Alsdorf-Ost |
| 18.4.2010 | B Olne | 32 km | Courir pour le Plaisir |
| 24.4.2010 | B Kelmis | 5 km, 15,2 km | ERT Kelmis |
| 25.4.2010 | D Bonn | Halbmarathon, Marathon | Sportamt Bonn |
Mai |
| Datum | Ort | Streckenlänge(n) | Veranstalter |
| 2.5.2010 | D Düsseldorf | Marathon | rhein-marathon düsseldorf e.V. |
| 2.5.2010 | NL Weert | 3,5 km, 7 km, 10,5 km, 14 km, 17,5 km | A.V.Weert |
| 2.5.2010 | D Simmerath | 4,1 + 10 km | Hansa Simmerath |
| 9.5.2010 | D Baesweiler | 5 km, 10 km | CAP-Lauf des Baesweiler Lauftreff |
| 13.5.2010 | D Jülich | 5 km, 10 km, Halbmarathon | TV Huchem-Stammeln |
| 13.5.2010 | D Aachen | Rund um Aachen (Gruppenlauf) | DLC Aachen |
| 15.5.2010 | D Euskirchen | 43 km | Decke-Tönnes-Quasselmarathon |
| 15.5.2010 | LUX Luxemburg | Halb- und Marathon | Luxemburg Marathon |
| 16.5.2010 | NL Landgraaf | 8 km, 16 km | Heideloop |
| 22.5.2010 | D Steckenborn | 5 km, 10,8 km | SC Komet Steckenborn |
| 29.5.2010 | D Mützenich | 5 km, 10 km, Halbmarathon | Vennlauf des LG Mützenich |
| 30.5.2010 | D Duisburg | Halbmarathon, Marathon | Stadtsportbund Duisburg e.V. |
Juni |
| Datum | Ort | Streckenlänge(n) | Veranstalter |
| 4.6.2010 | D Rohren | 4,2 km, 10 km | SV Bergwacht Rohren |
| 5.6.2010 | D Monschau-Konzen | 5,5km, 14 km | TV Konzen |
| 6.6.2010 | D Derichsweiler | 5 km, 10 km | TV Derichsweiler |
| 6.6.2010 | NL Weert | 3,5 km, 7 km, 10,5 km, 14 km, 17,5 km | A.V.Weert |
| 19.6.2010 | D Herzogenrath | 5 km, 10 km, Halbmarathon | DJK Jung Siegfried Herzogenrath |
| 13.6.2010 | D Aachen | 4,4 km, 10 km | FC Inde Hahn |
| 25.6.2010 | D Düren | Peter & Paul - Benefizlauf | Running for Kids |
| 26.6.2010 | D Roetgen | 5 km, 10 km, Halbmarathon | Rakkeschlauf des TV Roetgen |
| 27.6.2010 | D Rheydt | 5 km, 10 km | LLG Mönchengladbach |
| 30.6.2010 | D Aachen | 5,555 km | RWTH Aachen |
Juli |
| Datum | Ort | Streckenlänge(n) | Veranstalter |
| 3.7.2010 | D Eicherscheid | 5 km, 10 km, Halbmarathon | SV Germania Eicherscheid |
| 4.7.2010 | D Aachen | 5 km, Halbmarathon | Vitallauf |
| 4.7.2010 | NL Weert | 3,5 km, 7 km, 10,5 km, 14 km, 17,5 km | A.V.Weert |
| 10.7.2010 | D Kreuzau-Obermaubach | 5 km, 10 km | TV Germania Obermaubach |
| 14.7.2010 | D Vossenack | 5,7 km, 9,7 km | Bosselbachlauf des FC Germania Vossenack |
| 16.7.2010 | D Stolberg-Mausbach | 5 km, 10 km | LAC Mausbach |
| 17.7.2010 | D Vogelsang | 15,9 km | Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim e.V. |
| 24.7.2010 | D Birkesdorf | 5060 m, 10 km | Birkesdorfer TV |
| 31.7.2010 | D Eschweiler-Dürwiß | 4 km, 10 km | FC Germania Dürwiß |
August |
| Datum | Ort | Streckenlänge(n) | Veranstalter |
| 1.8.2010 | NL Weert | 3,5 km, 7 km, 10,5 km, 14 km, 17,5 km | A.V.Weert |
| 6.8.2010 | B Buetgenbach | 11,4 km, 4,5 km | SC Buetgenbach |
| 8.8.2010 | D Monschau | Marathon | TV Konzen |
| 14.8.2010 | D Heinsberg-Unterbruch | 5 km, 14,065 km | VfR Unterbruch |
| 21.8.2010 | D Hambach | 5 km, 10 km, Halbmarathon | DJK Löwe Hambach |
| 28.8.2010 | D Jülich | 8,6 km, 28,1 km Monte Sophia | TV Huchem-Stammeln |
September |
| Datum | Ort | Streckenlänge(n) | Veranstalter |
| 4.9.2010 | D Eschweiler | 5 km, 10 km | Marathon-Club Eschweiler |
| 5.9.2010 | NL Weert | 3,5 km, 7 km, 10,5 km, 14 km, 17,5 km | A.V.Weert |
| 11.9.2010 | D Düren | 5 km, 10 km | Dürener TV |
| 12.9.2010 | NL Meerssen | 5 km, 10 km, 25 km, Marathon | Mergelland Marathon |
| 12.9.2010 | D Köln | 15,8 km | Brückenlauf |
| 18.9.2010 | D Würselen | 2,3 km, 5 km, 10,4 km | DJK Armada Euchen-Würselen |
| 25.9.2010 | D Düren | 4 km, 12 km | TV Arnoldsweiler |
| 25.9.2010 | D Mönchengladbach-Hardt | 5 km, Halbmarathon | LLG Mönchengladbach |
Oktober |
| Datum | Ort | Streckenlänge(n) | Veranstalter |
| 2.10.2010 | NL Brunssum | 6 km, 12 km | STAP-Loop |
| 3.10.2010 | D Köln | Halbmarathon, Marathon | Köln Marathon |
| 3.10.2010 | NL Weert | 3,5 km, 7 km, 10,5 km, 14 km, 17,5 km | A.V.Weert |
| 10.10.2010 | D Gillrath | 4 km, 10 km, Halbmarathon | DJK Gillrath |
| 10.10.2010 | D Essen | Marathon | Rund um den Baldeneysee |
November |
| Datum | Ort | Streckenlänge(n) | Veranstalter |
| 6.11.2010 | D Einruhr | 5 km | Rursee Marathon e. V. |
| 7.11.2010 | D Einruhr | 16,5 km, Marathon | Rursee Marathon e. V. |
| 7.11.2010 | NL Weert | 3,5 km, 7 km, 10,5 km, 14 km, 17,5 km | A.V.Weert |
| 20.11.2010 | D Linnich | 4,2 km, 11,4 km | LG Ameln/Linnich |
Dezember |
| Datum | Ort | Streckenlänge(n) | Veranstalter |
| 5.12.2010 | NL Weert | 3,5 km, 7 km, 10,5 km, 14 km, 17,5 km | A.V.Weert |
| 5.12.2010 | D Jülich | 5 km, 10 km | Jülicher TV |
| 18.12.2010 | D Euskirchen | 43 km | Decke-Tönnes-Quasselmarathon |
| 12.12.2010 | D Aachen | 18,2 km | ATG Aachen |
| 31.12.2010 | D Aachen | 2,2 km, 4,8 km, 10 km | DLC Aachen |